الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري الأوروبي… ترتيب الفرق بعد الجولة (6)

الدوري الأوروبي… ترتيب الفرق بعد الجولة (6)

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأوروبي… ترتيب الفرق بعد الجولة (6) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:01 صباحاً - استقر تموضع فرق الدوري الأوروبي بعد نهاية مباريات الجولة السادسة على النحو الآتي:

1- لاتسيو: 16 نقطة (14- 3)
2- أتلتيك بلباو: 16 نقطة (11- 2)
3- أندرلخت: 14 نقطة (11- 6)
4- ليون: 13 نقطة (15- 7)
5- آينتراخت فرانكفورت: 13 نقطة (12- 8)
6- غلطة سراي: 12 نقطة (15- 11)
7- مانشستر يونايتد: 12 نقطة (12- 8)
8- جلاسكو رينجرز: 11 نقطة (13- 7)
9- توتنهام هوتسبير: 11 نقطة (11- 7)
10- شتيوا بوخارست: 11 نقطة (7-5)
11- أجاكس أمستردام: 10 نقاط (14- 6)
12- ريال سوسيداد: 10 نقاط (10- 6)
13- بودو/غليمت: 10 نقاط (10- 9)
14- روما: 9 نقاط (8-5)
15- أولمبياكوس: 9 نقاط (5-3)
16- فرينكفاروزي: 9 نقاط (11- 10)
17- فيكتوريا بلزن: 9 نقاط (10- 9)
18- بورتو: 8 نقاط (12- 10)
19- إي زد آلكمار: 8 نقاط (9-9)
20- سانت جيلواز: 8 نقاط (5-5)
21- فنربخشة: 8 نقاط (7-9)
22- باوك سالونيكا: 7 نقاط (10- 8)
23- ميتييلاند: 7 نقاط (5-7)
24- إيلفسبورج: 7 نقاط (8-11)
25- سبورتينغ براغا: 7 نقاط (7- 10)
26- هوفنهايم: 6 نقاط (5- 8)
27- ماكابي تل أبيب: 6 نقاط (7- 13)
28- بشكتاش: 6 نقاط (6- 13)
29- سلافيا براغ: 4 نقاط (5- 7)
30- تفينتي أنشخيده: 4 نقاط (4- 7)
31-مالمو: 4 نقاط (6- 12)
32- لودوجوريتس رازجراد: 3 نقاط (3-8)
33- كارباغ إغدام: 3 نقاط (4- 14)
34- ريجاس فوتبولا سكولا: نقطتان (5-12)
35- نيس: نقطتان (6- 14)
36- دينامو كييف: دون نقاط (1- 15)

Advertisements